Credit ratings
Rating bureaus beoordelen periodiek de kredietwaardigheid van en publiceren rapporten over de Volksbank. De credit ratings van de Volksbank en de verschillende rapporten zijn op deze pagina te vinden.
Long-term credit rating | Outlook | Short-term credit rating | Meest recente publicatie | |
---|---|---|---|---|
S&P | A | stable | A-1 | Update de Volksbank |
Moody's | A2 | stable | P-1 | Credit opinion de Volksbank |
Fitch | A- | stable | F1 | Rating report de Volksbank |
Standard & Poor's
Datum | Downloads |
---|---|
12 juli 2023 | Update de Volksbank |
26 oktober 2022 | Update de Volksbank |
1 februari 2022 | Update Dutch banks |
24 juni 2021 | Update Dutch banks |
14 mei 2020 | Update de Volksbank |
23 april 2020 | Update de Volksbank |
15 juli 2019 | Update de Volksbank |
28 juni 2019 | Update de Volksbank |
6 augustus 2018 | Update de Volksbank |
12 juni 2018 | Update de Volksbank |
Moody's
Datum | Downloads |
---|---|
26 mei 2023 | Credit opinion de Volksbank |
3 mei 2023 | Rating action de Volksbank |
28 juli 2022 | Credit opinion de Volksbank |
15 juni 2022 | Rating action de Volksbank |
22 juli 2021 | Credit opinion de Volksbank |
21 januari 2021 | Credit opinion de Volksbank |
15 januari 2021 | Rating action de Volksbank |
4 november 2020 | Company profile de Volksbank |
30 september 2020 | Credit opinion de Volksbank |
31 maart 2020 | Credit opinion de Volksbank |
Fitch
Datum | Downloads |
---|---|
13 november 2023 | Rating report de Volksbank |
31 oktober 2023 | Rating action de Volksbank |
21 september 2023 | Rating report de Volksbank |
7 december 2022 | Rating report de Volksbank |
15 november 2022 | Rating action de Volksbank |
18 oktober 2022 | Rating report de Volksbank |
17 december 2021 | Rating report de Volksbank |
25 november 2021 | Rating action de Volksbank |
17 juni 2021 | Rating report de Volksbank |
2 maart 2021 | Rating action de Volksbank |